Produktinformationen
„Alberto Robin Tapered Fit Five-Pocket Herren Jeans jeans“
Die ALBERTO Jeans für elegante Herren. Die Jeans in jeans zeichnet sich durch eine ausgereifte Tapered Fit Passform und hochwertige Verarbeitung aus. Das Material der Jeans ist ein innovativen Denim-Gewebe aus 98% Bio-Baumwolle / 2% Elasthan.
Alberto ist für erstklassige Herrenmode für den anspruchsvollen Mann bekannt. Auch diese ALBERTO Jeans überzeugt durch hohe Farbbeständigkeit, pfiffigen Ausstattungsdetails und hohen Tragekomfort. Der Verschluss der Hose ist Knopf und Reißverschluss.
ALBERTO Hosen Maßtabelle
Normale Konfektionsgrößen
| Konfektionsgröße | (normal) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Jeansgröße Weite/Länge | (inch) | 27-28/32 | 29-30/32 | 31-32/32 | 33/32 | 34/32 | 35-36/32 | 36-38/32 | 38-40/32 | 40-42/32 |
| Gesässweite | (cm) | 92-95 | 95,5-98,5 | 99-102 | 102,5-105,5 | 106-109 | 109,5-113 | 113,5-117,5 | 118-122,5 | 123-128 |
| Bundweite | (cm) | 77-80,5 | 81-84,5 | 85-88,5 | 89-92 | 92,5-96 | 96,5-100 | 100,5-106 | 106,5-112 | 112,5-118 |
Schlanke Konfektionsgrößen
| Konfektionsgröße | (schlank) | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Jeansgröße Weite/Länge | (inch) | 29-30/34 | 30/34 | 31-32/34 | 33/34 | 34/34 | 35/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
| Gesässweite | (cm) | 91,5-92,5 | 93,5-94,5 | 95,5-98 | 99-101,5 | 102,5-105,5 | 106,5-109 | 110-113 | 114-116,5 | 117,5-120 |
| Bundweite | (cm) | 80,5-82 | 82,5-84 | 84,5-88 | 88,5-91,5 | 92-95,5 | 96-99,5 | 100-103,5 | 104-116,5 | 117,5-120 |
Kurze Konfektionsgrößen
| Konfektionsgröße | (kurz) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Jeansgröße Weite/Länge | (inch) | 33/30 | 34-35/30 | 36/30 | 38/30 | 38-40/30 | 40-42/30 | 44/30 | 46-48/30 |
| Gesässweite | (cm) | 101,5-104,5 | 105-108 | 108,5-115,5 | 112-115,5 | 116-119,5 | 120-123,5 | 124-128 | 128,5-133,5 |
| Bundweite | (cm) | 89,0-91,5 | 92,0-97,0 | 97,5-101,5 | 102-106 | 106,5-112 | 112,5-117,5 | 118-123 | 123,5-129,5 |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.